最新:804882期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
804882 | 12-11 21:10:00 | 3+4+5=12 |
804881 | 12-11 21:05:00 | 1+7+8=16 |
804880 | 12-11 21:00:00 | 3+3+8=14 |
804879 | 12-11 20:55:00 | 5+0+7=12 |
804878 | 12-11 20:50:00 | 5+2+0=07 |
804877 | 12-11 20:45:00 | 0+4+9=13 |
804876 | 12-11 20:40:00 | 7+4+9=20 |
804875 | 12-11 20:35:00 | 4+1+4=09 |
804874 | 12-11 20:30:00 | 9+6+6=21 |
804873 | 12-11 20:25:00 | 3+0+6=09 |
804872 | 12-11 20:20:00 | 2+6+6=14 |
804871 | 12-11 20:15:00 | 1+4+7=12 |
804870 | 12-11 20:10:00 | 2+5+7=14 |
804869 | 12-11 20:05:00 | 1+2+7=10 |
804868 | 12-11 20:00:00 | 6+5+6=17 |
804867 | 12-11 19:55:00 | 6+3+1=10 |
804866 | 12-11 19:50:00 | 4+7+1=12 |
804865 | 12-11 19:45:00 | 3+1+0=04 |
804864 | 12-11 19:40:00 | 2+5+3=10 |
804863 | 12-11 19:35:00 | 4+5+5=14 |
804862 | 12-11 19:30:00 | 4+1+5=10 |
804861 | 12-11 17:30:00 | 6+1+1=08 |
804860 | 12-11 17:25:00 | 6+6+5=17 |
804859 | 12-11 17:20:00 | 5+1+2=08 |
804858 | 12-11 17:15:00 | 9+3+9=21 |
804857 | 12-11 17:10:00 | 4+1+4=09 |
804856 | 12-11 17:05:00 | 1+5+3=09 |
804855 | 12-11 17:00:00 | 6+4+5=15 |
804854 | 12-11 16:55:00 | 6+6+7=19 |
804853 | 12-11 16:50:00 | 8+9+4=21 |
804852 | 12-11 16:45:00 | 0+1+6=07 |
804851 | 12-11 16:40:00 | 3+8+0=11 |
804850 | 12-11 16:35:00 | 6+5+6=17 |
804849 | 12-11 16:30:00 | 0+7+1=08 |
804848 | 12-11 16:25:00 | 7+3+2=12 |
804847 | 12-11 16:20:00 | 8+9+9=26 |
804846 | 12-11 16:15:00 | 2+7+3=12 |
804845 | 12-11 16:10:00 | 0+9+1=10 |
804844 | 12-11 16:05:00 | 2+7+3=12 |
804843 | 12-11 16:00:00 | 6+3+5=14 |
804842 | 12-11 15:55:00 | 8+4+6=18 |
804841 | 12-11 15:50:00 | 9+7+5=21 |
804840 | 12-11 15:45:00 | 0+4+8=12 |
804839 | 12-11 15:40:00 | 8+2+1=11 |
804838 | 12-11 15:35:00 | 5+9+3=17 |
804837 | 12-11 15:30:00 | 5+2+3=10 |
804836 | 12-11 15:25:00 | 8+2+8=18 |
804835 | 12-11 15:20:00 | 3+0+5=08 |
804834 | 12-11 15:15:00 | 2+9+3=14 |
804833 | 12-11 15:10:00 | 1+7+2=10 |
804832 | 12-11 15:05:00 | 2+0+5=07 |
804831 | 12-11 15:00:00 | 1+5+9=15 |
804830 | 12-11 14:55:00 | 8+2+5=15 |
804829 | 12-11 14:50:00 | 0+0+9=09 |
804828 | 12-11 14:45:00 | 7+7+2=16 |
804827 | 12-11 14:40:00 | 3+0+4=07 |
804826 | 12-11 14:35:00 | 4+0+3=07 |
804825 | 12-11 14:30:00 | 9+7+3=19 |
804824 | 12-11 14:25:00 | 6+1+7=14 |
804823 | 12-11 14:20:00 | 3+5+0=08 |
804822 | 12-11 14:15:00 | 3+7+0=10 |
804821 | 12-11 14:10:00 | 7+7+4=18 |
804820 | 12-11 14:05:00 | 7+6+6=19 |
804819 | 12-11 14:00:00 | 3+5+0=08 |
804818 | 12-11 13:55:00 | 7+4+2=13 |
804817 | 12-11 13:50:00 | 8+9+5=22 |
804816 | 12-11 13:45:00 | 1+7+7=15 |
804815 | 12-11 13:40:00 | 1+9+6=16 |
804814 | 12-11 13:35:00 | 4+2+3=09 |
804813 | 12-11 13:30:00 | 6+8+3=17 |
804812 | 12-11 13:25:00 | 0+6+5=11 |
804811 | 12-11 13:20:00 | 7+8+3=18 |
804810 | 12-11 13:15:00 | 2+1+2=05 |
804809 | 12-11 13:10:00 | 5+5+1=11 |
804808 | 12-11 13:05:00 | 5+2+4=11 |
804807 | 12-11 13:00:00 | 3+9+4=16 |
804806 | 12-11 12:55:00 | 0+5+7=12 |
804805 | 12-11 12:50:00 | 2+8+6=16 |
804804 | 12-11 12:45:00 | 8+1+7=16 |
804803 | 12-11 12:40:00 | 1+1+8=10 |
804802 | 12-11 12:35:00 | 9+4+3=16 |
804801 | 12-11 12:30:00 | 9+9+6=24 |
804800 | 12-11 12:25:00 | 4+1+8=13 |
804799 | 12-11 12:20:00 | 2+3+0=05 |
804798 | 12-11 12:15:00 | 4+4+1=09 |
804797 | 12-11 12:10:00 | 2+6+8=16 |
804796 | 12-11 12:05:00 | 7+1+4=12 |
804795 | 12-11 12:00:00 | 0+0+1=01 |
804794 | 12-11 11:55:00 | 5+8+2=15 |
804793 | 12-11 11:50:00 | 8+6+2=16 |
804792 | 12-11 11:45:00 | 8+6+5=19 |
804791 | 12-11 11:40:00 | 2+7+5=14 |
804790 | 12-11 11:35:00 | 4+1+7=12 |
804789 | 12-11 11:30:00 | 2+8+7=17 |
804788 | 12-11 11:25:00 | 2+1+7=10 |
804787 | 12-11 11:20:00 | 3+6+7=16 |
804786 | 12-11 11:15:00 | 5+4+8=17 |
804785 | 12-11 11:10:00 | 0+4+4=08 |
804784 | 12-11 11:05:00 | 4+0+0=04 |
804783 | 12-11 11:00:00 | 8+8+0=16 |
Copyright © 2023 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804882 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804880 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804879 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804878 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804877 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804876 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804874 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804873 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804871 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804869 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804868 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804866 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804865 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804864 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804863 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804862 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804861 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804860 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804859 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804858 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804855 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804854 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804853 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804852 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804851 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804850 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804849 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804848 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804847 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804845 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804844 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804843 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804842 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804841 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804840 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804839 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804838 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804837 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804836 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804835 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804834 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804832 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804831 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804829 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804828 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804827 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804826 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804825 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804824 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804823 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804822 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804821 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804820 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804818 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804817 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804816 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804815 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804814 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804813 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804812 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804810 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804807 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804804 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804803 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804802 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804801 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804800 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804799 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804798 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804795 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
804794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804793 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804792 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804791 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804790 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804787 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
804786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
804785 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804784 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
804783 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 40 ) 期 |
8 | 未开 ( 28 ) 期 | 19 | 未开 ( 28 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 160 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 72 ) 期 | 22 | 未开 ( 65 ) 期 |
4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 184 ) 期 |
3 | 未开 ( 695 ) 期 | 24 | 未开 ( 81 ) 期 |
2 | 未开 ( 361 ) 期 | 25 | 未开 ( 361 ) 期 |
1 | 未开 ( 87 ) 期 | 26 | 未开 ( 35 ) 期 |
0 | 未开 ( 535 ) 期 | 27 | 未开 ( 556 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
83 | --- | 大 | 单 | |
82 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
77 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
74 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
71 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
65 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
64 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖结果预测走势分析图|在线预测网加拿大28预测走势|pc预测加拿大预测28神测|预测网28预测走势 All rights reserved.